Jump to content

Tendulkar's batting exploits while chasing a big total in 2nd Inn


fineleg

Recommended Posts

No' date=' I am saying that India cannot and have not been able to win ODIs against Australia without a significant contribution from Tendulkar.[/quote'] Actually, India haven't chased down a high (275+) first innings total from Australia with or without a significant contribution from Tendulkar. I'll just pull up some stats for you in a bit.
Link to comment

Boy, Tendulkar performing well really irks some folks :laugh:. He has been our leading run getting in ALL ODI SERIES since the World Cup. He also made 3 near tons in critical run chases(v England trailing 2-3, v Pak 2-1 up, v RSA 0-1 down) last year. In real pressure situations. But if he fails in two games, the same bunch come crawling back. Pathetic.

Link to comment

Tendulkar's performance in chasing down high scores (275+)

+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
| Opposition   | Ground                                 | Date       | Opp Score        | Sachin | Result    | Ind Score        |
+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
| England      | London                                 | 5 Sep '07  | 316/6 (50 ov)    | 94     | Won       | 317/8 (49.4 ov)  | 
| Pakistan     | Lahore Stadium                         | 13 Feb '06 | 288/8 (50 ov)    | 95     | Won       | 292/5 (47.4 ov)  | 
| Sri Lanka    | Jaipur                                 | 31 Oct '05 | 298/4 (50 ov)    | 2      | Won       | 303/4 (46.1 ov)  | 
| Pakistan     | Lahore Stadium                         | 21 Mar '04 | 293/9 (50 ov)    | 7      | Won       | 294/5 (45 ov)    | 
| England      | London                                 | 13 Jul '02 | 325/5 (50 ov)    | 14     | Won       | 326/8 (49.3 ov)  | 
| South Africa | Baroda                                 | 17 Mar '00 | 282/5 (50 ov)    | 122    | Won       | 283/6 (49.5 ov)  | 
| South Africa | Kochi                                  | 9 Mar '00  | 301/3 (50 ov)    | 26     | Won       | 302/7 (49.4 ov)  | 
| Pakistan     | Dacca Stadium                          | 18 Jan '98 | 314/5 (48 ov)    | 41     | Won       | 316/7 (47.5 ov)  | 
| England      | Nottingham                             | 20 Jul '90 | 281 ao (55 ov)   | 31     | Won       | 282/5 (53 ov)    | 
| Australia    | Bangalore                              | 29 Sep '07 | 307/7 (50 ov)    | 0      | No Result | 9/1 (2.4 ov)     | 
| England      | London                                 | 23 May '96 | 291/8 (50 ov)    | 30     | No Result | 96/5 (17.1 ov)   | 
| Australia    | Sydney Cricket Ground                  | 24 Feb '08 | 317/7 (50 ov)    | 2      | Lost      | 299 ao (49.1 ov) | 
| Pakistan     | Jaipur                                 | 18 Nov '07 | 306/6 (50 ov)    | 30     | Lost      | 275 ao (49.5 ov) | 
| Australia    | Nagpur                                 | 14 Oct '07 | 317/8 (50 ov)    | 72     | Lost      | 299/7 (50 ov)    | 
| Australia    | Uppal                                  | 5 Oct '07  | 290/7 (50 ov)    | 43     | Lost      | 243 ao (47.4 ov) | 
| Australia    | Kochi                                  | 2 Oct '07  | 306/6 (50 ov)    | 16     | Lost      | 222 ao (47.3 ov) | 
| England      | Birmingham                             | 27 Aug '07 | 281/8 (50 ov)    | 8      | Lost      | 239 ao (48.1 ov) | 
| England      | Hampshire Rose Bowl                    | 21 Aug '07 | 288/2 (50 ov)    | 17     | Lost      | 184 ao (50 ov)   | 
| Pakistan     | Delhi                                  | 17 Apr '05 | 303/8 (50 ov)    | 9      | Lost      | 144 ao (37 ov)   | 
| Pakistan     | Jamshedpur                             | 9 Apr '05  | 319/9 (50 ov)    | 6      | Lost      | 213 ao (41.4 ov) | 
| Pakistan     | Colombo                                | 25 Jul '04 | 300/9 (50 ov)    | 78     | Lost      | 241/8 (50 ov)    | 
| Sri Lanka    | Rangiri Dambulla International Stadium | 18 Jul '04 | 282/4 (50 ov)    | 11     | Lost      | 270/8 (50 ov)    | 
| Pakistan     | Rawalpindi Cricket Stadium             | 16 Mar '04 | 329/6 (50 ov)    | 141    | Lost      | 317 ao (48.4 ov) | 
| Australia    | Sydney Cricket Ground                  | 8 Feb '04  | 359/5 (50 ov)    | 27     | Lost      | 151 ao (33.2 ov) | 
| Australia    | Melbourne Cricket Ground               | 9 Jan '04  | 288 ao (48.3 ov) | 63     | Lost      | 270 ao (49 ov)   | 
| Australia    | Bangalore                              | 12 Nov '03 | 347/2 (50 ov)    | 89     | Lost      | 286/8 (50 ov)    | 
| Australia    | Bombay                                 | 1 Nov '03  | 286/8 (50 ov)    | 68     | Lost      | 209 ao (46.2 ov) | 
| Australia    | Johannesburg                           | 23 Mar '03 | 359/2 (50 ov)    | 4      | Lost      | 234 ao (39.2 ov) | 
| South Africa | East London                            | 19 Oct '01 | 282/4 (50 ov)    | 37     | Lost      | 236 ao (44.4 ov) | 
| West Indies  | Harare Sports Club                     | 7 Jul '01  | 290/6 (50 ov)    | 0      | Lost      | 274/8 (50 ov)    | 
| Australia    | Visakhapatnam                          | 3 Apr '01  | 338/4 (50 ov)    | 62     | Lost      | 245 ao (45 ov)   | 
| Sri Lanka    | Sharjah C.A. Stadium                   | 29 Oct '00 | 299/5 (50 ov)    | 5      | Lost      | 54 ao (26.3 ov)  | 
| Sri Lanka    | Sharjah C.A. Stadium                   | 27 Oct '00 | 294/5 (50 ov)    | 61     | Lost      | 226 ao (48.5 ov) | 
| Pakistan     | Dacca Stadium                          | 3 Jun '00  | 295/7 (50 ov)    | 25     | Lost      | 251 ao (47.4 ov) | 
| Sri Lanka    | Dacca Stadium                          | 1 Jun '00  | 276/8 (50 ov)    | 93     | Lost      | 205 ao (45 ov)   | 
| South Africa | Nagpur                                 | 19 Mar '00 | 320/7 (50 ov)    | 93     | Lost      | 310 ao (48.5 ov) | 
| Australia    | Adelaide Oval                          | 26 Jan '00 | 329/5 (50 ov)    | 18     | Lost      | 177 ao (46.5 ov) | 
| New Zealand  | Rajkot                                 | 5 Nov '99  | 349/9 (50 ov)    | 32     | Lost      | 306 ao (47 ov)   | 
| Australia    | London                                 | 4 Jun '99  | 282/6 (50 ov)    | 0      | Lost      | 205 ao (48.2 ov) | 
| Australia    | Sharjah C.A. Stadium                   | 22 Apr '98 | 284/7 (50 ov)    | 143    | Lost      | 250/5 (46 ov)    | 
| Sri Lanka    | Colombo                                | 17 Aug '97 | 302/4 (50 ov)    | 27     | Lost      | 300/7 (50 ov)    | 
| Pakistan     | Madras                                 | 21 May '97 | 327/5 (50 ov)    | 4      | Lost      | 292 ao (49.2 ov) | 
| South Africa | Durban                                 | 13 Feb '97 | 278/8 (50 ov)    | 45     | Lost      | 234 ao (39.2 ov) | 
| South Africa | Sharjah C.A. Stadium                   | 19 Apr '96 | 287/5 (50 ov)    | 57     | Lost      | 249/9 (50 ov)    | 
| South Africa | Sharjah C.A. Stadium                   | 14 Apr '96 | 288/6 (50 ov)    | 2      | Lost      | 208/8 (50 ov)    | 
| New Zealand  | Nagpur                                 | 26 Nov '95 | 348/8 (50 ov)    | 65     | Lost      | 249 ao (39.3 ov) | 
+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
Dhoni's performance in chasing down high scores:
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+
| Opposition  | Ground                | Date       | Opp Score     | Dhoni | Result | Ind Score        |
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+
| England     | London                | 5 Sep '07  | 316/6 (50 ov) | 35     | Won    | 317/8 (49.4 ov)  | 
| Pakistan    | Karachi               | 19 Feb '06 | 286/8 (50 ov) | 77*    | Won    | 287/2 (46.5 ov)  | 
| Pakistan    | Lahore Stadium        | 13 Feb '06 | 288/8 (50 ov) | 72*    | Won    | 292/5 (47.4 ov)  | 
| Sri Lanka   | Jaipur                | 31 Oct '05 | 298/4 (50 ov) | 183*   | Won    | 303/4 (46.1 ov)  | 
| New Zealand | Harare Sports Club    | 2 Sep '05  | 278/9 (50 ov) | 37*    | Won    | 279/4 (47.3 ov)  | 
| Australia   | Sydney Cricket Ground | 24 Feb '08 | 317/7 (50 ov) | 36     | Lost   | 299 ao (49.1 ov) | 
| Pakistan    | Jaipur                | 18 Nov '07 | 306/6 (50 ov) | 24     | Lost   | 275 ao (49.5 ov) | 
| Australia   | Nagpur                | 14 Oct '07 | 317/8 (50 ov) | 26     | Lost   | 299/7 (50 ov)    | 
| Australia   | Uppal                 | 5 Oct '07  | 290/7 (50 ov) | 33     | Lost   | 243 ao (47.4 ov) | 
| Australia   | Kochi                 | 2 Oct '07  | 306/6 (50 ov) | 58     | Lost   | 222 ao (47.3 ov) | 
| England     | Birmingham            | 27 Aug '07 | 281/8 (50 ov) | 13     | Lost   | 239 ao (48.1 ov) | 
| England     | Hampshire Rose Bowl   | 21 Aug '07 | 288/2 (50 ov) | 19     | Lost   | 184 ao (50 ov)   | 
| Sri Lanka   | Colombo               | 9 Aug '05  | 281/9 (50 ov) | 7      | Lost   | 263/9 (50 ov)    | 
| Pakistan    | Delhi                 | 17 Apr '05 | 303/8 (50 ov) | 24     | Lost   | 144 ao (37 ov)   | 
| Pakistan    | Jamshedpur            | 9 Apr '05  | 319/9 (50 ov) | 28     | Lost   | 213 ao (41.4 ov) | 
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+

Funny Stat, check out the Nagpur odi against the Aussies. Australia made 317 and India made 299 ! :D

Link to comment

The way I see it is this - Tendulkar is an all time great in the autumn or perhaps even in the winter of his career. He has been our best ODI batsman for the last couple of years and even if there were some question marks over his test performance, they were wiped out emphatically in this series when Tendulkar made sure he stays a notch above Lara as the best batsman of this generation. Towards the end of 3 month tour he has failed in some essentially meaningless ODIs and we hear random chatter by the usual suspects complaining about this "crunch" situation and that "crunch" situation. I don't see anything crunch about a random triangular series in the first place.

Link to comment
Tendulkar's performance in chasing down high scores (275+)
+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
| Opposition   | Ground                                 | Date       | Opp Score        | Sachin | Result    | Ind Score        |
+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
| England      | London                                 | 5 Sep '07  | 316/6 (50 ov)    | 94     | Won       | 317/8 (49.4 ov)  | 
| Pakistan     | Lahore Stadium                         | 13 Feb '06 | 288/8 (50 ov)    | 95     | Won       | 292/5 (47.4 ov)  | 
| Sri Lanka    | Jaipur                                 | 31 Oct '05 | 298/4 (50 ov)    | 2      | Won       | 303/4 (46.1 ov)  | 
| Pakistan     | Lahore Stadium                         | 21 Mar '04 | 293/9 (50 ov)    | 7      | Won       | 294/5 (45 ov)    | 
| England      | London                                 | 13 Jul '02 | 325/5 (50 ov)    | 14     | Won       | 326/8 (49.3 ov)  | 
| South Africa | Baroda                                 | 17 Mar '00 | 282/5 (50 ov)    | 122    | Won       | 283/6 (49.5 ov)  | 
| South Africa | Kochi                                  | 9 Mar '00  | 301/3 (50 ov)    | 26     | Won       | 302/7 (49.4 ov)  | 
| Pakistan     | Dacca Stadium                          | 18 Jan '98 | 314/5 (48 ov)    | 41     | Won       | 316/7 (47.5 ov)  | 
| England      | Nottingham                             | 20 Jul '90 | 281 ao (55 ov)   | 31     | Won       | 282/5 (53 ov)    | 
| Australia    | Bangalore                              | 29 Sep '07 | 307/7 (50 ov)    | 0      | No Result | 9/1 (2.4 ov)     | 
| England      | London                                 | 23 May '96 | 291/8 (50 ov)    | 30     | No Result | 96/5 (17.1 ov)   | 
| Australia    | Sydney Cricket Ground                  | 24 Feb '08 | 317/7 (50 ov)    | 2      | Lost      | 299 ao (49.1 ov) | 
| Pakistan     | Jaipur                                 | 18 Nov '07 | 306/6 (50 ov)    | 30     | Lost      | 275 ao (49.5 ov) | 
| Australia    | Nagpur                                 | 14 Oct '07 | 317/8 (50 ov)    | 72     | Lost      | 299/7 (50 ov)    | 
| Australia    | Uppal                                  | 5 Oct '07  | 290/7 (50 ov)    | 43     | Lost      | 243 ao (47.4 ov) | 
| Australia    | Kochi                                  | 2 Oct '07  | 306/6 (50 ov)    | 16     | Lost      | 222 ao (47.3 ov) | 
| England      | Birmingham                             | 27 Aug '07 | 281/8 (50 ov)    | 8      | Lost      | 239 ao (48.1 ov) | 
| England      | Hampshire Rose Bowl                    | 21 Aug '07 | 288/2 (50 ov)    | 17     | Lost      | 184 ao (50 ov)   | 
| Pakistan     | Delhi                                  | 17 Apr '05 | 303/8 (50 ov)    | 9      | Lost      | 144 ao (37 ov)   | 
| Pakistan     | Jamshedpur                             | 9 Apr '05  | 319/9 (50 ov)    | 6      | Lost      | 213 ao (41.4 ov) | 
| Pakistan     | Colombo                                | 25 Jul '04 | 300/9 (50 ov)    | 78     | Lost      | 241/8 (50 ov)    | 
| Sri Lanka    | Rangiri Dambulla International Stadium | 18 Jul '04 | 282/4 (50 ov)    | 11     | Lost      | 270/8 (50 ov)    | 
| Pakistan     | Rawalpindi Cricket Stadium             | 16 Mar '04 | 329/6 (50 ov)    | 141    | Lost      | 317 ao (48.4 ov) | 
| Australia    | Sydney Cricket Ground                  | 8 Feb '04  | 359/5 (50 ov)    | 27     | Lost      | 151 ao (33.2 ov) | 
| Australia    | Melbourne Cricket Ground               | 9 Jan '04  | 288 ao (48.3 ov) | 63     | Lost      | 270 ao (49 ov)   | 
| Australia    | Bangalore                              | 12 Nov '03 | 347/2 (50 ov)    | 89     | Lost      | 286/8 (50 ov)    | 
| Australia    | Bombay                                 | 1 Nov '03  | 286/8 (50 ov)    | 68     | Lost      | 209 ao (46.2 ov) | 
| Australia    | Johannesburg                           | 23 Mar '03 | 359/2 (50 ov)    | 4      | Lost      | 234 ao (39.2 ov) | 
| South Africa | East London                            | 19 Oct '01 | 282/4 (50 ov)    | 37     | Lost      | 236 ao (44.4 ov) | 
| West Indies  | Harare Sports Club                     | 7 Jul '01  | 290/6 (50 ov)    | 0      | Lost      | 274/8 (50 ov)    | 
| Australia    | Visakhapatnam                          | 3 Apr '01  | 338/4 (50 ov)    | 62     | Lost      | 245 ao (45 ov)   | 
| Sri Lanka    | Sharjah C.A. Stadium                   | 29 Oct '00 | 299/5 (50 ov)    | 5      | Lost      | 54 ao (26.3 ov)  | 
| Sri Lanka    | Sharjah C.A. Stadium                   | 27 Oct '00 | 294/5 (50 ov)    | 61     | Lost      | 226 ao (48.5 ov) | 
| Pakistan     | Dacca Stadium                          | 3 Jun '00  | 295/7 (50 ov)    | 25     | Lost      | 251 ao (47.4 ov) | 
| Sri Lanka    | Dacca Stadium                          | 1 Jun '00  | 276/8 (50 ov)    | 93     | Lost      | 205 ao (45 ov)   | 
| South Africa | Nagpur                                 | 19 Mar '00 | 320/7 (50 ov)    | 93     | Lost      | 310 ao (48.5 ov) | 
| Australia    | Adelaide Oval                          | 26 Jan '00 | 329/5 (50 ov)    | 18     | Lost      | 177 ao (46.5 ov) | 
| New Zealand  | Rajkot                                 | 5 Nov '99  | 349/9 (50 ov)    | 32     | Lost      | 306 ao (47 ov)   | 
| Australia    | London                                 | 4 Jun '99  | 282/6 (50 ov)    | 0      | Lost      | 205 ao (48.2 ov) | 
| Australia    | Sharjah C.A. Stadium                   | 22 Apr '98 | 284/7 (50 ov)    | 143    | Lost      | 250/5 (46 ov)    | 
| Sri Lanka    | Colombo                                | 17 Aug '97 | 302/4 (50 ov)    | 27     | Lost      | 300/7 (50 ov)    | 
| Pakistan     | Madras                                 | 21 May '97 | 327/5 (50 ov)    | 4      | Lost      | 292 ao (49.2 ov) | 
| South Africa | Durban                                 | 13 Feb '97 | 278/8 (50 ov)    | 45     | Lost      | 234 ao (39.2 ov) | 
| South Africa | Sharjah C.A. Stadium                   | 19 Apr '96 | 287/5 (50 ov)    | 57     | Lost      | 249/9 (50 ov)    | 
| South Africa | Sharjah C.A. Stadium                   | 14 Apr '96 | 288/6 (50 ov)    | 2      | Lost      | 208/8 (50 ov)    | 
| New Zealand  | Nagpur                                 | 26 Nov '95 | 348/8 (50 ov)    | 65     | Lost      | 249 ao (39.3 ov) | 
+--------------+----------------------------------------+------------+------------------+--------+-----------+------------------+
Dhoni's performance in chasing down high scores:
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+
| Opposition  | Ground                | Date       | Opp Score     | Dhoni | Result | Ind Score        |
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+
| England     | London                | 5 Sep '07  | 316/6 (50 ov) | 35     | Won    | 317/8 (49.4 ov)  | 
| Pakistan    | Karachi               | 19 Feb '06 | 286/8 (50 ov) | 77*    | Won    | 287/2 (46.5 ov)  | 
| Pakistan    | Lahore Stadium        | 13 Feb '06 | 288/8 (50 ov) | 72*    | Won    | 292/5 (47.4 ov)  | 
| Sri Lanka   | Jaipur                | 31 Oct '05 | 298/4 (50 ov) | 183*   | Won    | 303/4 (46.1 ov)  | 
| New Zealand | Harare Sports Club    | 2 Sep '05  | 278/9 (50 ov) | 37*    | Won    | 279/4 (47.3 ov)  | 
| Australia   | Sydney Cricket Ground | 24 Feb '08 | 317/7 (50 ov) | 36     | Lost   | 299 ao (49.1 ov) | 
| Pakistan    | Jaipur                | 18 Nov '07 | 306/6 (50 ov) | 24     | Lost   | 275 ao (49.5 ov) | 
| Australia   | Nagpur                | 14 Oct '07 | 317/8 (50 ov) | 26     | Lost   | 299/7 (50 ov)    | 
| Australia   | Uppal                 | 5 Oct '07  | 290/7 (50 ov) | 33     | Lost   | 243 ao (47.4 ov) | 
| Australia   | Kochi                 | 2 Oct '07  | 306/6 (50 ov) | 58     | Lost   | 222 ao (47.3 ov) | 
| England     | Birmingham            | 27 Aug '07 | 281/8 (50 ov) | 13     | Lost   | 239 ao (48.1 ov) | 
| England     | Hampshire Rose Bowl   | 21 Aug '07 | 288/2 (50 ov) | 19     | Lost   | 184 ao (50 ov)   | 
| Sri Lanka   | Colombo               | 9 Aug '05  | 281/9 (50 ov) | 7      | Lost   | 263/9 (50 ov)    | 
| Pakistan    | Delhi                 | 17 Apr '05 | 303/8 (50 ov) | 24     | Lost   | 144 ao (37 ov)   | 
| Pakistan    | Jamshedpur            | 9 Apr '05  | 319/9 (50 ov) | 28     | Lost   | 213 ao (41.4 ov) | 
+-------------+-----------------------+------------+---------------+--------+--------+------------------+

Funny Stat, check out the Nagpur odi against the Aussies. Australia made 317 and India made 299 ! :D

Can we also look for these stats? If yes, how and where?
Link to comment
Towards the end of 3 month tour he has failed in some essentially meaningless ODIs and we hear random chatter by the usual suspects complaining about this "crunch" situation and that "crunch" situation. I don't see anything crunch about a random triangular series in the first place.
THANK YOU!! If there is a crunch game, it's the coming one vs. Sri Lanka where the finals place is at stake, and (assuming India make it in), the final. Not some meaningless mid round ODI that nobody will remember in another 6 months.
Link to comment

Here are the stats for all of Sachin, Sehwag, Dravid and Dhoni:

+--------------+------------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+----------------------------------------+
| Opposition   | Date       | Sachin | Sehwag | Dravid | Dhoni | Result    | Opp Score        | Ind Score        | Ground                                 |
+--------------+------------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+----------------------------------------+
| England      | 5 Sep '07  | 94     | -      | 4      | 35    | Won       | 316/6 (50 ov)    | 317/8 (49.4 ov)  | London                                 | 
| Pakistan     | 13 Feb '06 | 95     | -      | 22     | 72*   | Won       | 288/8 (50 ov)    | 292/5 (47.4 ov)  | Lahore Stadium                         | 
| Sri Lanka    | 31 Oct '05 | 2      | 39     | 28     | 183*  | Won       | 298/4 (50 ov)    | 303/4 (46.1 ov)  | Jaipur                                 | 
| Pakistan     | 21 Mar '04 | 7      | 26     | 76*    | -     | Won       | 293/9 (50 ov)    | 294/5 (45 ov)    | Lahore Stadium                         | 
| England      | 13 Jul '02 | 14     | 45     | 5      | -     | Won       | 325/5 (50 ov)    | 326/8 (49.3 ov)  | London                                 | 
| South Africa | 17 Mar '00 | 122    | -      | 3      | -     | Won       | 282/5 (50 ov)    | 283/6 (49.5 ov)  | Baroda                                 | 
| South Africa | 9 Mar '00  | 26     | -      | 17     | -     | Won       | 301/3 (50 ov)    | 302/7 (49.4 ov)  | Kochi                                  | 
| Pakistan     | 18 Jan '98 | 41     | -      | -      | -     | Won       | 314/5 (48 ov)    | 316/7 (47.5 ov)  | Dacca Stadium                          | 
| England      | 20 Jul '90 | 31     | -      | -      | -     | Won       | 281 ao (55 ov)   | 282/5 (53 ov)    | Nottingham                             | 
| Australia    | 29 Sep '07 | 0      | -      | -      | -     | No Result | 307/7 (50 ov)    | 9/1 (2.4 ov)     | Bangalore                              | 
| England      | 23 May '96 | 30     | -      | -      | -     | No Result | 291/8 (50 ov)    | 96/5 (17.1 ov)   | London                                 | 
| Australia    | 24 Feb '08 | 2      | 17     | -      | 36    | Lost      | 317/7 (50 ov)    | 299 ao (49.1 ov) | Sydney Cricket Ground                  | 
| Pakistan     | 18 Nov '07 | 30     | 10     | -      | 24    | Lost      | 306/6 (50 ov)    | 275 ao (49.5 ov) | Jaipur                                 | 
| Australia    | 14 Oct '07 | 72     | -      | 7      | 26    | Lost      | 317/8 (50 ov)    | 299/7 (50 ov)    | Nagpur                                 | 
| Australia    | 5 Oct '07  | 43     | -      | 0      | 33    | Lost      | 290/7 (50 ov)    | 243 ao (47.4 ov) | Uppal                                  | 
| Australia    | 2 Oct '07  | 16     | -      | 31     | 58    | Lost      | 306/6 (50 ov)    | 222 ao (47.3 ov) | Kochi                                  | 
| England      | 27 Aug '07 | 8      | -      | 56     | 13    | Lost      | 281/8 (50 ov)    | 239 ao (48.1 ov) | Birmingham                             | 
| England      | 21 Aug '07 | 17     | -      | 46     | 19    | Lost      | 288/2 (50 ov)    | 184 ao (50 ov)   | Hampshire Rose Bowl                    | 
| Pakistan     | 17 Apr '05 | 9      | 21     | 19     | 24    | Lost      | 303/8 (50 ov)    | 144 ao (37 ov)   | Delhi                                  | 
| Pakistan     | 9 Apr '05  | 6      | 2      | 28     | 28    | Lost      | 319/9 (50 ov)    | 213 ao (41.4 ov) | Jamshedpur                             | 
| Pakistan     | 25 Jul '04 | 78     | 1      | 5      | -     | Lost      | 300/9 (50 ov)    | 241/8 (50 ov)    | Colombo                                | 
| Sri Lanka    | 18 Jul '04 | 11     | 37     | 82     | -     | Lost      | 282/4 (50 ov)    | 270/8 (50 ov)    | Rangiri Dambulla International Stadium | 
| Pakistan     | 16 Mar '04 | 141    | 26     | 36     | -     | Lost      | 329/6 (50 ov)    | 317 ao (48.4 ov) | Rawalpindi Cricket Stadium             | 
| Australia    | 8 Feb '04  | 27     | 12     | 0      | -     | Lost      | 359/5 (50 ov)    | 151 ao (33.2 ov) | Sydney Cricket Ground                  | 
| Australia    | 9 Jan '04  | 63     | 35     | 16     | -     | Lost      | 288 ao (48.3 ov) | 270 ao (49 ov)   | Melbourne Cricket Ground               | 
| Australia    | 12 Nov '03 | 89     | 39     | 34     | -     | Lost      | 347/2 (50 ov)    | 286/8 (50 ov)    | Bangalore                              | 
| Australia    | 1 Nov '03  | 68     | 0      | 59     | -     | Lost      | 286/8 (50 ov)    | 209 ao (46.2 ov) | Bombay                                 | 
| Australia    | 23 Mar '03 | 4      | 82     | 47     | -     | Lost      | 359/2 (50 ov)    | 234 ao (39.2 ov) | Johannesburg                           | 
| South Africa | 19 Oct '01 | 37     | 4      | 71*    | -     | Lost      | 282/4 (50 ov)    | 236 ao (44.4 ov) | East London                            | 
| West Indies  | 7 Jul '01  | 0      | 2      | 30     | -     | Lost      | 290/6 (50 ov)    | 274/8 (50 ov)    | Harare Sports Club                     | 
| Australia    | 3 Apr '01  | 62     | -      | 7      | -     | Lost      | 338/4 (50 ov)    | 245 ao (45 ov)   | Visakhapatnam                          | 
| Sri Lanka    | 29 Oct '00 | 5      | -      | -      | -     | Lost      | 299/5 (50 ov)    | 54 ao (26.3 ov)  | Sharjah C.A. Stadium                   | 
| Sri Lanka    | 27 Oct '00 | 61     | -      | -      | -     | Lost      | 294/5 (50 ov)    | 226 ao (48.5 ov) | Sharjah C.A. Stadium                   | 
| Pakistan     | 3 Jun '00  | 25     | -      | 26     | -     | Lost      | 295/7 (50 ov)    | 251 ao (47.4 ov) | Dacca Stadium                          | 
| Sri Lanka    | 1 Jun '00  | 93     | -      | 24     | -     | Lost      | 276/8 (50 ov)    | 205 ao (45 ov)   | Dacca Stadium                          | 
| South Africa | 19 Mar '00 | 93     | -      | 79     | -     | Lost      | 320/7 (50 ov)    | 310 ao (48.5 ov) | Nagpur                                 | 
| Australia    | 26 Jan '00 | 18     | -      | 63     | -     | Lost      | 329/5 (50 ov)    | 177 ao (46.5 ov) | Adelaide Oval                          | 
| New Zealand  | 5 Nov '99  | 32     | -      | 39     | -     | Lost      | 349/9 (50 ov)    | 306 ao (47 ov)   | Rajkot                                 | 
| Australia    | 4 Jun '99  | 0      | -      | 2      | -     | Lost      | 282/6 (50 ov)    | 205 ao (48.2 ov) | London                                 | 
| Australia    | 22 Apr '98 | 143    | -      | -      | -     | Lost      | 284/7 (50 ov)    | 250/5 (46 ov)    | Sharjah C.A. Stadium                   | 
| Sri Lanka    | 17 Aug '97 | 27     | -      | 1      | -     | Lost      | 302/4 (50 ov)    | 300/7 (50 ov)    | Colombo                                | 
| Pakistan     | 21 May '97 | 4      | -      | 107    | -     | Lost      | 327/5 (50 ov)    | 292 ao (49.2 ov) | Madras                                 | 
| South Africa | 13 Feb '97 | 45     | -      | 84     | -     | Lost      | 278/8 (50 ov)    | 234 ao (39.2 ov) | Durban                                 | 
| South Africa | 19 Apr '96 | 57     | -      | -      | -     | Lost      | 287/5 (50 ov)    | 249/9 (50 ov)    | Sharjah C.A. Stadium                   | 
| South Africa | 14 Apr '96 | 2      | -      | 11     | -     | Lost      | 288/6 (50 ov)    | 208/8 (50 ov)    | Sharjah C.A. Stadium                   | 
| New Zealand  | 26 Nov '95 | 65     | -      | -      | -     | Lost      | 348/8 (50 ov)    | 249 ao (39.3 ov) | Nagpur                                 | 
+--------------+------------+--------+--------+--------+-------+-----------+------------------+------------------+----------------------------------------+

Link to comment

Note about the stats above: They are for matches in which Sachin has played, and how the other 3 have done as compared to Sachin "in those matches". They do not include matches in which Sachin hasn't played. I'll get out the stats for them later. Gotta go out somewhere.

Link to comment

OK. Thanks to varun's stats, we've got averages for Sehwag, Dravid, Dhoni and SRT. Sehwag = 398 runs from 17 innings @ 20.5 Just 1 50. Dravid = 1165 runs from 35 innings @ 35 1 100 and 8 50s Dhoni = 551 runs from 12 innings @ 55.1 1 100 and 2 50s Tendulkar =1915 runs from 46 innings @ 42 3 100s and 13 50s (with 4 90s!!) SRT is far from being the choker in 275+ chases as fineleg would have us believe. He has a monstrous 16 50+ scores while chasing 275 and averages over 40! Another myth dispelled. :P

Link to comment

Why do you even bother ?? You don't need stats and averages to prove that Tendulkar can play well in the 2nd innings. Anyone who has watched him play for a number of years could tell you that he does - some of his best innings have been scored chasing 270+. The ppl who start threads like these won't ever shut up, mainly because they haven't got a f ucking clue about cricket.

Link to comment
Why do you even bother ?? You don't need stats and averages to prove that Tendulkar can play well in the 2nd innings. Anyone who has watched him play for a number of years could tell you that he does - some of his best innings have been scored chasing 270+. The ppl who start threads like these won't ever shut up' date= mainly because they haven't got a f ucking clue about cricket.
In the hope that they shut up, once and for all, once buried under such overwhelming stats but with them, it's a case of short term memory, selective reading and a lot of bias.
Link to comment
Can we also look for these stats? If yes' date=' how and where?[/quote'] Not yet I'm afraid. I'm planning on adding a DB query engine for senior members (been planning it since BB's times actually, but now since I've created this whole thing my way, I'm a bit more comfy in interfacing with it)
Link to comment

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...